
Vegalta Sendai
Japan
Vegalta Sendai Score Centre - Live Vegalta Sendai scores, results, fixtures and stats.
Latest Vegalta Sendai Score
HideJ2 League : 2025
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 | WLWL |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 48 | WDWW |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 6 | 45 | DDWW |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 15 | 44 | LWLW |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | DWWL |
6 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 5 | 43 | DDLD |
7 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 3 | 42 | WLWL |
8 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | 41 | WLLW |
9 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 7 | 40 | WWWW |
10 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 38 | WLWW |
11 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -11 | 34 | LWLL |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | WWDW |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | DDWL |
14 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -2 | 29 | LWLW |
15 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | DDDL |
16 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -6 | 28 | LLDL |
17 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | LWLW |
18 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | LLDL |
19 | ![]() | 26 | 3 | 12 | 11 | -10 | 21 | DDLD |
20 | ![]() | 26 | 2 | 10 | 14 | -22 | 16 | LLLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daiki Hotta | ![]() | 1994 | Goalkeeper | 1.83 m |
21 | Riku Umeda | ![]() | 2000 | Goalkeeper | 1.87 m |
29 | Koki Matsuzawa | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.83 m |
33 | Akihiro Hayashi | ![]() | 1987 | Goalkeeper | 1.95 m |
2 | Ryota Takada | ![]() | 2000 | Defender | 1.73 m |
3 | Masayuki Okuyama | ![]() | 1993 | Defender | 1.73 m |
5 | Masahiro Sugata | ![]() | 1997 | Defender | 1.83 m |
19 | Mateus Moraes | ![]() | 2001 | Defender | 1.88 m |
25 | Takumi Mase | ![]() | 1998 | Defender | 1.75 m |
39 | Rikuto Ishio | ![]() | 2001 | Defender | 1.81 m |
42 | Hayata Ishii | ![]() | 2001 | Defender | 1.73 m |
44 | Shion Inoue | ![]() | 2000 | Defender | 1.84 m |
4 | Azuri Yutani | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.8 m |
6 | Renji Matsui | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.78 m |
10 | Hiromu Kamada | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.68 m |
11 | Yuta Goke | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.83 m |
15 | Sota Minami | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.71 m |
17 | Aoi Kudo | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.68 m |
24 | Toya Myogan | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.78 m |
26 | Sota Yokoyama | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.68 m |
27 | George Onaiwu | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.68 m |
32 | Hinata Yamauchi | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.7 m |
8 | Hidetoshi Takeda | ![]() | 2001 | Forward | 1.77 m |
9 | Eronildo Eron | ![]() | 1998 | Forward | 1.78 m |
14 | Ryunosuke Sagara | ![]() | 2002 | Forward | 1.72 m |
20 | Gustavo Santos | ![]() | 1996 | Forward | 1.77 m |
23 | Keito Arita | ![]() | 2002 | Forward | 1.71 m |
30 | Minto Nishimaru | ![]() | 2005 | Forward | 1.69 m |
40 | Takumi Yasuno | ![]() | 2006 | Forward | 1.74 m |
47 | Shunta Araki | ![]() | 1999 | Forward | 1.69 m |
48 | Yu Nakada | ![]() | 2004 | Forward | 1.89 m |
59 | Kokoro Kobayashi | ![]() | 2000 | Forward | 1.77 m |
99 | Ko Miyazaki | ![]() | 1999 | Forward | 1.84 m |
Top Scorers : 2025
HideCards Shown : 2025
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 1.1 | 1.2 |
Goals conceded | 0.9 | 1 |
Time first goal scored | 36 mins | 42 mins |
Time first goal conceded | 39 mins | 33 mins |
Yellow cards | 1.1 | 1.5 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4.9 | 4.6 |
Biggest victory | 3-1 | 4-3 |
Biggest defeat | 2-0 | 3-0 |
Match by match performance : 2025
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Vegalta Sendai score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Vegalta Sendai score can always be found here today at Turboscores, along with essential Vegalta Sendai statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.